品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6780 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6650 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6570 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6550 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6480 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6480 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6430 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6520 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6480 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6480 | +200 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6770 | +150 | 有花;80g/㎡;無貨gl |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6620 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6500 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6380 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6380 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6330 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6330 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6380 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6360 | +150 | 有花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 本鋼 | 6580 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6380 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6320 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6230 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6180 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6180 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6200 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6200 | +150 | 80g/㎡;暫缺;無花 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6540 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6320 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6180 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6180 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6180 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6170 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6420 | +150 | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6250 | +150 | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6150 | +150 | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6110 | +150 | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6080 | +150 | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6150 | +150 | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6520 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6440 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6260 | +150 | 無花;80g/㎡;FB;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6200 | +150 | 無花;80g/㎡;FB;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6200 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6200 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6210 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6220 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6240 | +150 | 無花;80g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6310 | +150 | 無花;120g/㎡;暫缺;一冷 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 軋一 | 6400 | +150 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 軋一 | 6270 | +150 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 軋一 | 6210 | +150 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6520 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6470 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6470 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6350 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6350 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6600 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6560 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6480 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 6560 | +200 | 有花;40g/㎡;無貨gl |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 天津恒興 | 6530 | +200 | 有花;40g/㎡;無貨gl |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津恒興 | 6480 | +200 | 有花;40g/㎡;無貨gl |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡;無貨gl |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡;無貨gl |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。